Opel Astra | Сравнение комплектаций
| Essentia |
|---|
|
| Enjoy в дополнение к оборудованию Essentia |
|
| Cosmo в дополнение к комплектации Enjoy |
|
| Sport в дополнение к комплектации Essentia |
|
| OPC в дополнение к комплектации Sport |
|
| Стоимость для кузова хэтчбэка: | Essentia (5-дв) | Enjoy (3/5-дв) | Cosmo (3/5-дв) | OPC (3-дв) | SPORT (3-дв) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель 1.4, механич. 5-ст. КПП | 558850 | 571000 | - | - | - | |
| | Двигатель 1.4, роботизированная механич. 5-ст. КПП EasyTronic | 578850 | 591000 | - | - | - |
| Двигатель 1.6, механич. 5-ст. КПП | - | 606000 | 642000 | - | - | |
| Двигатель 1.6, роботизированная механич. 5-ст. КПП EasyTronic | - | 626000 | 662000 | - | - | |
| Двигатель 1.8, механич. 5-ст. КПП | - | - / 636000 | 672000 | - | 672800 | |
| Двигатель 1.8, автоматическая 4-ст. КПП | - | - / 676000 | 712000 | - | - | |
| Двигатель 2.0, механич. 6-ст. КПП | - | - | 822000 | - | 822300 | |
| Двигатель 2.0, механич. 6-ст. КПП | - | - | - | 896300 | - | |
| Двигатель 1.9 дизель, механич. 6-ст. КПП | - | 761000 | - | - | - | |
| Двигатель 1.9 дизель DTH, механич. 6-ст. КПП | - | - | 812000 | - | - | |
| Стоимость для кузова универсал: | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
| Двигатель 1.6, механич. 5-ст.КПП | 618850 | 631000 | 667000 | - | - | |
| Двигатель 1.6, роботизированная механич. 5-ст. КПП EasyTronic | - | 651000 | 687000 | - | - | |
| Двигатель 1.8, механич. 5-ст. КПП | - | 661000 | 697000 | - | - | |
| Двигатель 1.8, автоматическая 4-ст. КПП | - | 701000 | 737000 | - | - | |
| Двигатель 1.9 дизель, механич. 6-ст. КПП | - | 786000 | 837000 | - | - | |
| Стоимость для кузова СЕДАН: | Essentia | Enjoy | Cosmo | |||
| Двигатель 1.6, механич. 5-ст.КПП | 603850 | 616000 | 652000 | |||
| Двигатель 1.6, роботизированная механич. 5-ст. КПП EasyTronic | - | 636000 | 662000 | |||
| | Двигатель 1.8, механич. 5-ст. КПП | - | 646000 | 672000 | ||
| Двигатель 1.8, автоматическая 4-ст. КПП | - | 686000 | 722000 |
| Пакеты опций: | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
PHU2 | Обязательный пакет Astra | 0р. | 0р. | - | - | - |
PHU5 | Пакет Essentia | 9 000р. | - | - | - | - |
PHU6 | Пакет Enjoy | - | 25 000р. | - | - | - |
AQ2 | Пакет "Flex Organixer" Свободная компоновка (система направляющих рельс в багажнике) | - | 3 000р. | 3 000р. | - | - |
OMO | Пакет "Wagon Beauty" (только для автомобилей Caravan) | - | 6 000р. | + | - | - |
TSP | Пакет "Light" | 1 700р. | + | + | - | - |
TSQ | Пакет "Sight&Light" | 4 500р. | + | + | + | + |
W7Z | Пакет "Winter" | 11 500р. | 11 500р. | - | - | 11 500р. |
W7Z | Пакет "Winter" | - | - | 5 500р. | - | - |
WBP | Пакет "OPC Line I" | - | 39 000р. | 39 000р. | - | 39 000р. |
WDH | Пакет "OPC Line Pack II" | - | 50 000р. | 50 000р. | - | 50 000р. |
XL4 | Защита картера "Bad road package light" | 4 000р. | 4 000р. | 4 000р. | - | - |
OBM | Пакет "Driving Control" | - | 17 000р. | 17 000р. | 17 000р. | 17 000р. |
ZQ8 | Пакет "Sport Chassis" (GTC) | - | 7 500р. | 7 500р. | + | 7 500р. |
ZQ8 | Пакет "Sport Chassis" (5-дверный, Caravan) | - | 14 000р. | 14 000р. | - | - |
PFL | Пакет Внутренних элементов OPC-Line Interior | - | 10 000р. | 10 000р. | - | 10 000р. |
Дополнительные опции | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
Экстерьер | ||||||
GAZ | Olympic White - Белый | 0р. | 0р. | 0р. | - | 0р. |
GEK | Royal Blue - синий | 0р. | 0р. | 0р. | - | - |
GBH | Power Red - красный | 6 000р. | 6 000р. | 6 000р. | - | 6 000р. |
GAW | Oriental Blue (MI2) - Синий | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GBJ | Silver Lightning - серебристый | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GAL | Technical Grey - серый | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GBI | Metro - темно-синий | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GBF | Pannacotta - бежевый | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GBG | Black sapphire - черный | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GBK | Ultra Blue - синий | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GCM | Green Spirit - зеленый | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GAY | Myth Green - зеленый | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GAN | Sovereign Silver (M2) | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
GEP | Iceberg (MI2) - серебристый зеленый | 9 000р. | 9 000р. | 9 000р. | - | 9 000р. |
C3U | Полностью стеклянный люк | - | 32 000р. | 32 000р. | - | - |
CF5 | Люк, электрический | - | 22 000р. | 22 000р. | - | - |
DDG | Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, ручным складыванием | 4 500р. | + | + | + | + |
DDH | Наружные зеркала, с электрической регулировкой, подогреваемые, электрическим складыванием | - | 5 500р. | 5 500р. | - | 5 500р. |
T56 | Спойлер в задней части крыши | - | 5 500р. | 5 500р. | + | 5 500р. |
V3D | Рейлинги крыши, цвет черный (только для Caravan) | 3 000р. | 3 000р. | - | - | - |
V3E | Рейлинги крыши, цвет серебристый (только для Caravan) | - | 3 500р. | + | - | - |
WP1 | Панорамное ветровое стекло | - | 35 000р. | + | - | 35 000р. |
A23 | Отражающее тепло ветровое стекло | - | 4 500р. | 4 500р. | - | - |
A14 | Затемненные стекла, задние | - | 6 000р. | 6 000р. | - | 6 000р. |
XJ2 | Спортивное шасси с уменьшенным дорожным просветом | 6 500р. | 6 500р. | 6 500р. | - | + |
Интерьер | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
XXTC | Alpha / Elba, цвет темно-серый | + | - | - | - | - |
TABR | Twist / Elba, цвет темно-серый | - | + | - | - | - |
XXVX | Alpha / Morrocana, цвет темно-серый | - | - | + | - | - |
TABS | Twist / Elba, цвет темно-серый/темно-синий | - | 0р. | - | - | - |
XXVQ | Alpha серебристый/ Elba, цвет темно-серый | - | 11 000р. | - | - | + |
XXRY | Alpha / Mondial, цвет темно-серый | - | - | 11 000р. | - | - |
XXWI | Кожа Mondial, цвет коричневый | - | - | 26 000р. | - | - |
XXLO | Кожа Mondial, цвет темно-серый | - | - | 55 000р. | 55 000р. | 55 000р. |
AY5 | Центральный задний подголовник обитый тканью | 1 000р. | 1 000р. | - | - | 1 000р. |
AY9 | Центральный задний подголовник обитый винилом | - | - | 1 000р. | - | - |
DT4 | Пакет для курильщика | 1 000р. | 1 000р. | 1 000р. | - | 1 000р. |
A33 | Электростеклоподъемники задних дверей | 8 000р. | 8 000р. | 8 000р. | - | - |
A53 | Регулировка сиденья переднего пассажира в 6-ти направлениях, ручная | - | 3 500р. | 3 500р. | - | 3 500р. |
AH4 | Регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях, ручная | - | 3 000р. | 3 000р. | + | 3 000р. |
ANY | Система крепежных рельс в багажнике | - | 3 200р. | 3 200р. | - | - |
AM4 | Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40 / 20 / 40 | - | 5 800р. | 5 800р. | - | 5 800р. |
AP9 | Защитная сетка (для автомобилей Caravan) | 5 500р. | 5 500р. | 5 500р. | - | - |
C32 | Электрический отопитель "QuickHeat" | 6 500р. | 6 500р. | 6 500р. | 6 500р. | 6 500р. |
C60 | Кондиционер | + | + | - | - | - |
C68 | Электронная система климат-контроля | - | 12 000р. | + | 12 000р. | + |
D7J | Откидывающееся сиденье переднего пассажира (только для автомобилей Caravan) | 5 500р. | 5 500р. | - | - | - |
DA7 | Подлокотник сиденья водителя, | - | 6 500р. | 6 500р. | - | - |
DH6 | Подсвечиваемые туалетные зеркала | 1 500р. | 1 500р. | + | - | + |
KA1 | Подогрев передних сидений | - | 6 000р. | + | 6 000р. | 6 000р. |
KC8 | Электрическая розетка в багажника (для Caravan) | - | 1 000р. | 1 000р. | - | - |
N34 | Рулевое колесо, обтянутое кожей, с 3-спицевый, с 3-мя темно-серыми вставками | 4 700р. | + | + | - | - |
UA6 | Противоугонная сигнализация | + | + | + | + | + |
W2E | Передние сиденья "Recaro" | - | 39 000р. | 39 000р. | + | 39 000р. |
Информационно-развлекательные системы | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
R2R | Навигационная карта CD, Россия | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
TGQ | Язык управления, английский | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
U68 | Бортовой компьютер | 5 500р. | + | + | + | + |
UAJ | Цветной информационный дисплей (только для CD70 и CDC40) | - | 16 000р. | 16 000р. | 16 000р. | 16 000р. |
URA | Автомагнитола CD30 (EHU2 minus) | + | - | - | - | - |
UCH | Автомагнитола CD30 MP3 (EHU2) | 4 000р. | + | + | + | + |
UMU | Автомагнитола CDC40 OPERA, с CD-чейнджером, MP3 (EHU 5) | - | 13 500р. | 13 500р. | - | 13 500р. |
UCE | Автомагнитола CD70 NAVI с навигационной системой | 42 000р. | - | - | - | - |
UCE | Автомагнитола CD70 NAVI с навигационной системой | - | 38 000р. | 38 000р. | 38 000р. | 38 000р. |
UCL | Автомагнитола DVD90 NAVI с навигационной системой | - | 48 000р. | 48 000р. | 48 000р. | 48 000р. |
U71 | Радиоантенна, длинная | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. |
UWA | Установочный комплект для мобильного телефона | - | 18 000р. | 18 000р. | 18 000р. | 18 000р. |
W1Y | Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе | 2 000р. | + | + | + | + |
Безопасность | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
AC4 | Крепления "Isofix" на сиденье переднего пассажира | - | 2 000р. | - | - | 2 000р. |
AP7 | "Open & Start" - Функция пассивного открывания дверей и запуска двигателя | - | 18 000р. | 18 000р. | + | 18 000р. |
AY0 | Надувные шторки безопасности | 22 000р. | 22 000р. | 22 000р. | 22 000р. | 22 000р. |
FE4 | Интерактивная система вождения (IDS +) | - | 24 000р. | 24 000р. | - | - |
FE4 | Интерактивная система вождения (IDS +) | - | 17 500р. | 17 500р. | - | 17 500р. |
FE4 | Интерактивная система вождения (IDS +) | - | 10 000р. | 10 000р. | - | - |
FE4 | Интерактивная система вождения (IDS +) | - | 16 500р. | 16 500р. | 16 500р. | 16 500р. |
FE4 | Интерактивная система вождения (IDS +) | - | - | 10 000р. | - | 10 000р. |
FX3 | Система динамической стабилизации (ESP) | 13 000р. | 13 000р. | 13 000р. | 13 000р. | 13 000р. |
G67 | Автоматическое регулирование дорожного просвета, Nivomat (только для автомобилей Caravan) | 9 625р. | 9 625р. | 9 625р. | - | - |
K34 | Система круиз-контроля, автоматическая, электронная | 8 300р. | 8 300р. | + | + | + |
T96 | Противотуманные фары, передние | 4 500р. | 4 500р. | + | + | + |
TT2 | Адаптивный передний свет (AFL), би-ксеноновые фары, | - | 39 000р. | 34 500р. | 34 500р. | 39 000р. |
TT6 | Ксеноновые фары | - | 19 500р. | 15 000р. | 15 000р. | 19 500р. |
UD7 | Датчик помощи при парковке (Park Pilot) | - | 8 500р. | 8 500р. | 8 500р. | 8 500р. |
UJ6 | Система слежения за давлением воздуха в шинах | 7 500р. | 7 500р. | 7 500р. | 7 500р. | 7 500р. |
VQ9 | Фаркоп съемный | 11 000р. | 11 000р. | 11 000р. | - | 11 000р. |
Колеса и шины | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | Sport | |
QN1 | Колесный диск 16 X 6.5, с 5 плоскими спицами "Дизайн" | - | + | - | - | - |
QL5 | Колесный диск 16 X 6.5, легкосплавный, "Elegance" | 17 000р. | 17 000р. | - | - | - |
QL5 | Колесный диск 16 X 6.5, легкосплавный, "Elegance" | - | - | 0р. | - | - |
RCK | Колесный диск 16 X 6.5, легкосплавный, 7 сдвоенных спиц, стилизованный | - | 18 000р. | - | - | - |
PGO | Колесный диск, легкосплавный, 16 X 6.5, 14 спиц | - | 17 000р. | - | - | - |
PGO | Колесный диск, легкосплавный, 16 X 6.5, 14 спиц | - | - | - | - | 0р. |
QL4 | Колесный диск 17 X 7.0, легкосплавный, "Sport" | - | - | 5 000р. | - | 5 000р. |
QL7 | Колесный диск 17 X 7.0, легкосплавный, "Dynamic" | - | 22 000р. | - | - | - |
QL7 | Колесный диск 17 X 7.0, легкосплавный, "Dynamic" | - | - | 5 000р. | - | 5 000р. |
PGP | Колесный диск, легкосплавный, 17 X 7.0, 14 спиц | - | - | - | - | 5 000р. |
PNK | Колесный диск 18 X 7.5, легкосплавный, 5 сдвоенных спиц | - | - | 14 000р. | - | 14 000р. |
P33 | Колесный диск 18 X 7.5, легкосплавный, 11 спиц | - | - | 19 000р. | - | - |
P38 | Колесный диск 18 X 7,5, алюминиевый, 5 спиц, звездообразные | - | - | 11 000р. | + | 11 000р. |



