Opel Corsa | Комплектации и цены
On-line-склад Opel
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Указана стоимость базовых комплектаций Opel Corsa, наличие автомобилей Вы можете уточнить по телефону (812)703-0-703
Подробное описание комплектаций и полный прайс-лист
Запись на тест-драйв
Opel Corsa 3-дверный Хетчбек
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Gsi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TWINPORT® ECOTEC® 44 кВт/60 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | - | |
| 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 59кВт/80 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | ||
| 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 59кВт/80 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | - | - | ||
| 1.4 TWINPORT® ECOTEC® 66кВт/90 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | ||
| 1.4 TWINPORT® ECOTEC® 66кВт/90 л.с. | 4-ступенчатая автоматическая | - | - | - | ||
| 1.6 141кВт/192 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | - | |
| 1.6 TWINPORT® ECOTEC® 110кВт/150 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | 785000 | - |
Дизельный двигатель | Коробка передач | Gsi | ||||
| 1.3 55кВт/75л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | - | |
| 1.3 66кВт/90л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | - |
Opel Corsa 5-дверный Хетчбек
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Gsi | OPC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TWINPORT® ECOTEC® 44 кВт/60 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | - | |
| 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 59кВт/80 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | ||
| 1.2 TWINPORT® ECOTEC® 59кВт/80 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | - | - | ||
| 1.4 TWINPORT® ECOTEC® 66кВт/90 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | ||
| 1.4 TWINPORT® ECOTEC® 66кВт/90 л.с. | 4-ступенчатая автоматическая | - | - | - | ||
| 1.6 TWINPORT® ECOTEC® 110кВт/150 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | 775000 | - |
Дизельный двигатель | Коробка передач | Gsi | OPC | |||
| 1.3 55кВт/75л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | - | - | |
| 1.3 66кВт/90л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | - |
Новости
Архив новостей



