Opel Corsa | Сравнение комплектаций
| Essentia |
|---|
|
| Enjoy в дополнение к оборудованию Essentia |
|
| Cosmo в дополнение к комплектации Enjoy |
|
| OPC в дополнение к комплектации Cosmo |
|
| Стоимость 5-ти дверного хэтчбека: | Essentia | Enjoy | Cosmo | Gsi | OPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| двигатель 1.0/12V (60 л.с.), механическая КПП | 465000 | - | - | - | - | |
| двигатель 1.2/16V (80 л.с), механическая КПП | - | 510000 | 570000 | - | - | |
| двигатель 1.2/16V (80 л.с), роботизированная механическая КПП EasyTronic | - | 530000 | 590000 | - | - | |
| двигатель 1.4/16V (90 л.с), механическая КПП | - | 525000 | 585000 | - | - | |
| двигатель 1.4/16V (90 л.с), автоматическая КПП | - | 550000 | 610000 | - | - | |
| двигатель 1.3/DTJ (75 л.с), механическая КПП MT6 | - | 566000 | - | - | - | |
| двигатель 1.3/DTH (90 л.с), механическая КПП MT5 | - | - | 645000 | - | - | |
| двигатель 1.6 (192 л.с), механическая КПП MT6 | - | - | - | - | 867700 | |
| двигатель 1.6 (150 л.с), механическая КПП МТ6 | - | - | - | 765000 | - | |
| Пакеты опций: | Стоимость пакета: | |||||
| PH37 | Пакет 1: кондиционер + CD30 с MP3 (не устан-ся с С68) | 28000 | 28000 | - | - | - |
| PH38 | Пакет 2: кондиционер + CD30 (не устан-ся с С68)+ противотуманные фары | - | 35000 | - | - | - |
| PH39 | Пакет 3: Элетронный климат-контроль + CD30 с MP3 (не устан-ся с XZCH и XZCD) | - | 35000 | - | 13000 | - |
| PH40 | Пакет 4: Элетронный климат-контроль + CD30 с MP3, Легкосплавные колеса размерностью 16х6, 7 спиц | - | - | 29000 | - | 29000 |
| WBP | Пакет OPC LINE PACK 1: Передний и задний бамперы с оптикателями, боковой молдинг в цвет кузова, спойлер задний, насакдка на выхлопную трубу. | - | 33500 | 33500 | - | |
| WDH | Пакет OPC LINE PACK 2: Боковой молдинг в цвет кузова, насакдка на выхлопную трубу,отделка передней панели, воздухозаборников, цвет "Matt Chrome", 3-х спицевое рулевое колесо, обтянутое кожей, спортивное, спойлер задний, передний бампер, спортивный, центральная консоль, цвет "Charcoal Piano". | - | - | 47000 | 47000 | - |
| oBL | Пакет Winter: подогрев передних сидений + кожаный руль с подогревом (не устан-ся с WDH) | - | 10000 | 5400 | 5400 | - |
| oEQ | Пакет Sport & Style: литые диски 17х7,5 + резина215/45 R 17'' + спортивное шасси | - | 19000 | 19000 | - | - |
| oFB | Пакет Technic: круиз-контроль + бортовой компьютер | - | 8000 | + | 8000 | 9500 |
| V4M | Пакет "5*NCAP": Боковые подушки и надувные шторки безопасности для водителя и переднего пассажира, Натяжитель ремня безопасности для установки оборудования | - | 26000 | + | + | + |
| XL4 | Пакет "Bad Road Light"/Защита двигателя | - | 4000 | 4000 | - | - |
| Дополнительные опции |
|
|
|
|
|
| Внешний вид | Essentia | Enjoy | Cosmo | Gsi | OPC |
10U | Casablanca White - белый | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GEK | Royal blue - темно-синий | 0 | 0 | 0 | - |
|
AJU | Sunny Melon - желтый | 0 | 0 | 0 | - |
|
79U | Magma Red | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
2AU | Star Silver III - серебристый | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|
GBJ | Silver Lightning - серебристый | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|
Gbi | Metro - серебристый | 9000 | 9000 | 9000 | - |
|
AAU | Lancelot - бежевый | 9000 | 9000 | 9000 | - |
|
GBG | Black Saphire - черный | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|
GBK | Ultra Blue - темно-синий | 9000 | 9000 | 9000 | - |
|
4MU | Air Blue - голубой | 9000 | 9000 | 9000 | - |
|
GAK | Beach Green - зеленый | 9000 | 9000 | 9000 | - |
|
GCM | Green Spirit - зеленый | 9000 | 9000 | 9000 | - |
|
A23 | Отражающее тепло ветровое стекло | - | 4500 | 4500 | 4500 |
|
CE1 | Датчик дождя | - | 5000 | 5000 | 5000 |
|
CF5 | Люк с электроприводом, прозрачный | - | 25000 | 25000 | 25000 |
|
D8G | FlexFix: Интегрированная в задний бампер система для перевозки спортивного инвентаря | - | 26000 | 26000 | - |
|
DJ8 | Подогреваемые наружные зеркала, асферическое (со стороны водителя) | 5000 | 5000 | + | + |
|
T96 | Противотуманные фары, передние | - | 5000 | + | + |
|
TVI | Адаптивные фары головного освещения (Галогеновые лампы), черные, хромированные | - | 10000 | 10000 | 10000 |
|
UD3 | Система помощи при парковке, задняя | - | 11000 | 11000 | 11000 |
|
A14 | Затемненные стекла, задние | - | - | 4500 | + |
|
| Интерьер | Essentia | Enjoy | Cosmo | Gsi | OPC |
XXWE | Обивка "Punch / Elba ", темно-серый/черный | + | - | - | - |
|
XXWX | Обивка "Cable/Elba", темно-серый | - | + | - | - |
|
XXWY | Обивка "Cable/Elba", синий (asia blue) | - | 0 | - | - |
|
XXWZ | Обивка "Cable/Elba", оранжевый (Indian red) | - | 0 | - | - |
|
XXXF | Обивка "Fuse/Morrocana", серебристый/темно-серый (silver/charcoal) | - | - | + | - |
|
XXZo | Обивка "Oxygen/Elba", красный/темно-серый | - | - | - | + |
|
AY5 | Центральный задний подголовник обитый тканью | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
DT4 | Пакет для курильщика | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
DT3 | Двухуровневый пол багажного отделения | - | 1800 | 1800 | + |
|
C60 | Кондиционер | 25000 | 25000 | + | + |
|
C68 | Климат контроль, электронный | - | 37500 | - | - |
|
C68 | Климат контроль, электронный | - | - | 12500 | 12500 |
|
| Информационно-развлекательные системы | Essentia | Enjoy | Cosmo | Gsi | OPC |
R2B | Карта для навигационной системы-CD, Альпы | - | 0 | 0 | 0 |
|
R2D | Карта для навигационной системы-CD, Германия | - | 0 | 0 | 0 |
|
R2L | Карта для навигационной системы-DVD, Европа | - | 0 | 0 | 0 |
|
R2N | Карта для навигационной системы-CD, Центральная Европа | - | 0 | 0 | 0 |
|
TGQ | Язык управления, английский | - | 0 | 0 | 0 |
|
W1Y | Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе | 1500 | 1500 | + | + |
|
UZT | Автомагнитола CDR 0 (CD 30) | 11000 | 11000 | + | + |
|
UZU | Автомагнитола CDR 1 (CD 30, MP3) | 17000 | 17000 | - | - |
|
UZU | Автомагнитола CDR 1 (CD 30, MP3) | - | - | 6000 | 6000 |
|
UCH | Автомагнитола EHU 2 a (CD 30 MP3) | - | 16000 | - | - |
|
UCH | Автомагнитола EHU 2 a (CD 30 MP3) | - | - | 5000 | 5000 |
|
UMU | Автомагнитола EHU 5 (CDC 40 Opera MP3) | - | 31500 | - | - |
|
UMU | Автомагнитола EHU 5 (CDC 40 Opera MP3) | - | - | 20500 | 20500 |
|
UMX | Автомагнитола 4a minus (CD 60 Navi, MP3) | - | 34500 | - | - |
|
UMX | Автомагнитола 4a minus (CD 60 Navi, MP3) | - | - | 23500 | 23500 |
|
| Безопасность | Essentia | Enjoy | Cosmo | Gsi | OPC |
A88 | Активные подголовники, передние | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|
AJ7 | Полноразмерные передние и боковые подушки безопасности | - | 19000 | + | + |
|
AC4 | Приспособление для крепления детского сиденья (ISOFIX) для переднего пассажирского сиденья | 1000 | 1000 | 1 000 | - |
|
FX3 | Система динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | 12500 | 12500 | 12500 | + |
|
KB5 | Система помощи при трогании с места на подъеме | 4000 | 4000 | 4000 | - |
|
UJ9 | Система слежения за давлением воздуха в шинах | 22000 | 22000 | 22000 | - |
|
UA6 | Противоугонная система | + | + | + | + |
|
| Колеса&шины | Essentia | Enjoy | Cosmo | Gsi | OPC |
QV5 | Легкосплавный колесный диск 15 x 6, 5 спиц & шины 185/65 R 15-88T | - | 10000 | - | - |
|
QV4 | Легкосплавный колесный диск 16 x 6, 7 спиц | - | - | 15000 | - |
|



