
Технические характеристики Opel Corsa (Опель Корса)
Двигатели Opel Corsa (Опель Корса)
Общие характеристики | Z 1.2 XER | Z 1.2 XER | Z 1.0 XEP | Z 1.4 XER | Z 1.4 XER | Z 1.6 LEL | Z 1.6 LER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 63 кВт / 85 л.с. | 63 кВт / 85 л.с. | 48 кВт / 65 л.с. | 74 кВт / 100 л.с. | 74 кВт / 100 л.с. | 110 кВт / 150 л.с. | 141 кВт / 192 л.с. |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая Easytronic | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая |
Число цилиндров | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1229 | 1229 | 998 | 1364 | 1364 | 1598 | 1598 |
Компрессия | 8,8 :1 | ||||||
Мощность, макс. (кВт (л.с.)/мин-1) | 63 (85) / 5600 | 63 (85) / 5600 | 48 (65) / 5300 | 74 (100) / 6000 | 74 (100) / 6000 | 110 (150) / 5000 | 141 (192) / 5850 |
Крутящий момент, макс. (Нм/мин-1) | 115 / 4000 | 115 / 4000 | 90 / 4000 | 130 / 4000 | 130 / 4000 | 210 / 1850-5000 | 230 / 1950-5850 |
Тип топлива | Премум | Премум | Премум | Премум | Премум | Премум | Супер Плюс |
Внешние и внутренние габариты Opel Corsa (Опель Корса)
Внешние габариты | Трехдверный |
---|---|
Колесная база | 2511 |
Общая длина | 3999 |
Высота в незагруженном сост. (мм) | 1488 |
Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 1944 |
Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 10,55 / 10,20 |
Внутренние габариты | Трехдверный |
Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 285-1050 |
Вес и груз | Трехдверный |
Вес автомобиля | 1100 |
Емкость бензобака | 45 |
Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | 750 / 450 |
Допустимый полный вес (кг) | 1545 |